Schulentwicklung 2025 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zielprojekte ergänzt |
Themen erweitert |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Leistungsbewertung im digitalen Kontext]] unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | |[[Leistungsbewertung im digitalen Kontext]] unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | ||
| | |VII | ||
|Kristina Heep | |Kristina Heep | ||
| | | | ||
|2025/06/30 | |2025/06/30 | ||
| | | | ||
| | |a | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Digitales Klassenbuch]] und Fehlzeitenmanagement | |[[Digitales Klassenbuch]] und Fehlzeitenmanagement | ||
| | |III, IV | ||
|Stefan Schurig | |Stefan Schurig, Michael Kirsch | ||
| | | | ||
|2025/06/30 | |2025/06/30 | ||
| | | | ||
| | |a | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Feedbackkultur]] und deren Organisation | |[[Feedbackkultur]] und deren Organisation | ||
| | |IV | ||
|Claus Bornemann | |Claus Bornemann | ||
| | | | ||
|2025/06/30 | |2025/06/30 | ||
| | | | ||
| | |a | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Medienbildungskonzept]] | |[[Medienbildungskonzept]] | ||
| | |II | ||
|Lutz Grapengeter | |Lutz Grapengeter | ||
| | | | ||
|2025/06/30 | |2025/06/30 | ||
| | | | ||
| | |a | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | |[[Verbot von Waffen]], Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | ||
| | |I | ||
|Michael Kirsch | |Michael Kirsch | ||
| | | | ||
|2025/08/15 | |2025/08/15 | ||
| | | | ||
| | |v | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Einführung von Smartphone-Schutzzonen | |Einführung von [[Smartphone-Schutzzonen]] | ||
| | |I | ||
|Michael Kirsch | |Michael Kirsch | ||
| | | | ||
|2025/08/15 | |2025/08/15 | ||
| | | | ||
| | |v | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Steuergruppe-Schulentwicklung | |[[Steuergruppe-Schulentwicklung]] | ||
| | |II | ||
|Holger Schmidt | |Holger Schmidt | ||
| | | | ||
|2025/08/15 | |2025/08/15 | ||
| | | | ||
| | |v | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|Verhaltenskodex / Schutzkonzept | |||
|V | |||
|Sandra Kaiser | |||
| | | | ||
|2025/08/15 | |||
|2026/08/01 | |||
|b | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2026, 17:51 Uhr
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | VII | Kristina Heep | 2025/06/30 | a | ||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | III, IV | Stefan Schurig, Michael Kirsch | 2025/06/30 | a | ||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | IV | Claus Bornemann | 2025/06/30 | a | ||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | II | Lutz Grapengeter | 2025/06/30 | a | ||
| 5 | HAD/WEL | Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 6 | HAD/WEL | Einführung von Smartphone-Schutzzonen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 7 | HAD/WEL | Steuergruppe-Schulentwicklung | II | Holger Schmidt | 2025/08/15 | v | ||
| 8 | Verhaltenskodex / Schutzkonzept | V | Sandra Kaiser | 2025/08/15 | 2026/08/01 | b | ||
| 9 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen