Schulentwicklung 2025 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ !Nr. !Standort !Projekt / Thema !HRS !Zuständigkeit !Beteiligte !Beginn ! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Ende !Status |- |1 |HAD/WEL |Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | |Kristina Heep | | | | |- |2 |HAD/WEL |Digital…“ |
Zielprojekte formuliert |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|1 | |1 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | |[[Leistungsbewertung im digitalen Kontext]] unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | ||
| | | | ||
|Kristina Heep | |Kristina Heep | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|2 | |2 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | |[[Digitales Klassenbuch]] und Fehlzeitenmanagement | ||
| | | | ||
|Stefan Schurig und Michael Kirsch | |Stefan Schurig und Michael Kirsch | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|3 | |3 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Feedbackkultur und deren Organisation | |[[Feedbackkultur]] und deren Organisation | ||
| | | | ||
|Claus Bornemann | |Claus Bornemann | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|4 | |4 | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Medienbildungskonzept | |[[Medienbildungskonzept]] | ||
| | | | ||
|Lutz Grapengeter | |Lutz Grapengeter | ||
Version vom 12. August 2025, 21:24 Uhr
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | Kristina Heep | |||||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | Stefan Schurig und Michael Kirsch | |||||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | Claus Bornemann | |||||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | Lutz Grapengeter | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen