Schulentwicklung 2025 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Leistungsbewertung im digitalen Kontext]] unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | |[[Leistungsbewertung im digitalen Kontext]] unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | ||
| | |VII | ||
|Kristina Heep | |Kristina Heep | ||
| | | | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Digitales Klassenbuch]] und Fehlzeitenmanagement | |[[Digitales Klassenbuch]] und Fehlzeitenmanagement | ||
| | |III, IV | ||
|Stefan Schurig und Michael Kirsch | |Stefan Schurig und Michael Kirsch | ||
| | | | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Feedbackkultur]] und deren Organisation | |[[Feedbackkultur]] und deren Organisation | ||
| | |IV | ||
|Claus Bornemann | |Claus Bornemann | ||
| | | | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|[[Medienbildungskonzept]] | |[[Medienbildungskonzept]] | ||
| | |II | ||
|Lutz Grapengeter | |Lutz Grapengeter | ||
| | | | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | |Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | ||
| | |I | ||
|Michael Kirsch | |Michael Kirsch | ||
| | | | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Einführung von Smartphone-Schutzzonen | |Einführung von Smartphone-Schutzzonen | ||
| | |I | ||
|Michael Kirsch | |Michael Kirsch | ||
| | | | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|HAD/WEL | |HAD/WEL | ||
|Steuergruppe-Schulentwicklung | |Steuergruppe-Schulentwicklung | ||
| | |II | ||
|Holger Schmidt | |Holger Schmidt | ||
| | | | ||
Version vom 13. August 2025, 16:21 Uhr
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | VII | Kristina Heep | 2025/06/30 | a | ||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | III, IV | Stefan Schurig und Michael Kirsch | 2025/06/30 | a | ||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | IV | Claus Bornemann | 2025/06/30 | a | ||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | II | Lutz Grapengeter | 2025/06/30 | a | ||
| 5 | HAD/WEL | Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 6 | HAD/WEL | Einführung von Smartphone-Schutzzonen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 7 | HAD/WEL | Steuergruppe-Schulentwicklung | II | Holger Schmidt | 2025/08/15 | v | ||
| 8 | ||||||||
| 9 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen