Schulentwicklung 2025 - 2026
Erscheinungsbild
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | Kristina Heep | 2025/06/30 | ||||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | Stefan Schurig und Michael Kirsch | 2025/06/30 | ||||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | Claus Bornemann | 2025/06/30 | ||||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | Lutz Grapengeter | 2025/06/30 | ||||
| 5 | HAD/WEL | Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | Michael Kirsch | 2025/08/15 | ||||
| 6 | HAD/WEL | Einführung von Smartphone-Schutzzonen | Michael Kirsch | 2025/08/15 | ||||
| 7 | HAD/WEL | Steuergruppe-Schulentwicklung | Holger Schmidt | 2025/08/15 | ||||
| 8 | ||||||||
| 9 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen