Schulentwicklung 2025 - 2026
Erscheinungsbild
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | VII | Kristina Heep | 2025/06/30 | a | ||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | III, IV | Stefan Schurig, Michael Kirsch | 2025/06/30 | a | ||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | IV | Claus Bornemann | 2025/06/30 | a | ||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | II | Lutz Grapengeter | 2025/06/30 | a | ||
| 5 | HAD/WEL | Verbot von Waffen, Messern, und anderen gefährlichen Gegenständen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 6 | HAD/WEL | Einführung von Smartphone-Schutzzonen | I | Michael Kirsch | 2025/08/15 | v | ||
| 7 | HAD/WEL | Steuergruppe-Schulentwicklung | II | Holger Schmidt | 2025/08/15 | v | ||
| 8 | ||||||||
| 9 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen