Schulentwicklung 2025 - 2026
Erscheinungsbild
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD/WEL | Leistungsbewertung im digitalen Kontext unter Beachtung des rechtlichen Rahmens; Umgang mit KI und alternative Bewertungsformen; Pädagogische Freiheiten und deren Grenzen | Kristina Heep | |||||
| 2 | HAD/WEL | Digitales Klassenbuch und Fehlzeitenmanagement | Stefan Schurig und Michael Kirsch | |||||
| 3 | HAD/WEL | Feedbackkultur und deren Organisation | Claus Bornemann | |||||
| 4 | HAD/WEL | Medienbildungskonzept | Lutz Grapengeter | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen