Schulentwicklung 2024 - 2025
Erscheinungsbild
| Nr. | Standort | Projekt / Thema | HRS | Zuständigkeit | Beteiligte | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAD | Positive Jubiläumsveranstaltungen „75 Jahre Glasfachschule Hadamar“ | V | v | ||||
| 2 | WEL | Implementierung eines neuen Studienangebotes „Erneuerbare Energien und Energiemanagement“ zum Schuljahr 2025/26 | VI | v | ||||
| 3 | HAD/WEL | Weiterentwicklung zu einem umfassenden Schutzkonzept, Sicherheit an Schule | VI | v | ||||
| 4 | HAD/WEL | Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität | I | v | ||||
| 5 | WEL | Raum-Umstrukturierung und Modernisierung Nordbau – Frankfurter Straße | I | S.Fischer | Wolfgang Schmidt | v | ||
| 6 | WEL | Neukonzeption Energiepark und Gebäude Alte Schreinerei | I | v | ||||
| 8 | HAD | Gesamtsanierung sowie Ersatzneubauten Werkstätten - GFH 2.0 | I | Schmidt, Kirsch, Dierig | alle | 2026 Baubeginn | v | |
| 7 | HAD/WEL | Organisatorische Maßnahmen zum Erhalt oder Verbesserung der Attraktivität der schulischen Angebote und der Arbeitsplätze | VI | v | ||||
| 9 | WEL | Meisterprüfung Metallbautechnik in WEL TA/WKS/WeiTe/HWK | VI | Bornemann, H.Schmidt | v | |||
| 10 | HAD/WEL | Fehlzeitenregelung HBFS | VII | Kirsch | Wolfgang Reh | v |
Status:
v - in Vorbereitung
b - aktiv in Bearbeitung
e - beendet aber noch nicht geprüft
a - abgeschlossen